살려주세여
구글 슬라이드로 하고싶은데 모동숲 피피티 어케 적용해여?
댓글 3
댓글 쓰기
파란펭귄
25.05.07. 09:30
안녕하세요 :)
호환 방법은 아래와 같습니다.
1. 모동숲 PPT를 열고 Ctrl+Shift+S를 클릭하여 다른 이름으로 저장하기 창을 띄웁니다.
그리고 확장자에서 [OpenDocument 프레젠테이션(*.odp)를 선택합니다~

2. 구글 슬라이드 파일 열기에서 [업로드]를 클릭 > 변환한 모동숲 PPT 파일을 드래그하여 옮겨서 엽니다.

그러면 구글 슬라이드에서 호환하여 사용하실 수 있습니다~
그런데 모동숲 피피티는 파워포인트로 제작되었기 때문에,
구글 슬라이드와 동일한 디자인으로 호환되지 않을 수 있습니다 (글꼴 등)~
감사합니다 !
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,482 |
| 133 | 20613안시우 | 25.05.08.20:24 | 3,833 | |
| 132 | 이수정0411 | 25.05.08.17:24 | 3,898 | |
| 131 | 잇사이트 | 25.05.08.16:33 | 4,209 | |
| 130 | 제육쳐돌이 | 25.05.07.16:58 | 6,648 | |
| 129 | tide3434 | 25.05.07.15:37 | 3,838 | |
| 128 | 서대문너구리 | 25.05.07.01:05 | 3,881 | |
| 127 | .3704 | 25.05.06.23:02 | 3,931 | |
| 126 | 마라탕후루 | 25.05.06.20:26 | 4,039 | |
| 125 | DEW | 25.05.05.23:08 | 3,811 | |
| 124 | 김은유1025 | 25.05.05.21:18 | 4,371 | |
| 123 | 김태연4521 | 25.05.05.21:17 | 3,952 | |
| 122 | 김은유1025 | 25.05.05.21:16 | 4,115 | |
| 121 | 김씨표류기4527 | 25.05.05.20:53 | 4,049 | |
| 120 | strawberry | 25.05.04.01:09 | 6,296 | |
| Hshahahah | 25.05.03.13:27 | 4,158 |





작성 댓글