도형 음각 양각 효과 관련 문의
안녕하세요!
미스터피피티님에게 열심히 도움 받고 있는데요
ppt 도형에서 음각이나 양각 효과를 주고 pdf로 저장을 하게 되면 효과가 없는채로 저장이 되더라구요,,?
일단 저는 음각 효과를 준 도형을 그림으로 저장 후 붙여넣는식의 임시방편을 사용했는데 이런것도 여쭤봐도 되는진 모르겠지만 ㅠㅠ 혹시 이런 경우에는 어떻게 하시는지 궁금해서 문의 드립니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,601 |
| 448 | jj | 24.12.04.16:38 | 4,972 | |
| 447 | 집요정 | 24.12.04.17:08 | 4,837 | |
| 446 | 최웅열 | 24.12.04.19:47 | 4,613 | |
| 445 | 임태훈 | 24.12.04.22:10 | 4,712 | |
| 444 | 지렁이 | 24.12.05.23:01 | 4,911 | |
| 443 | 경 | 24.12.06.16:47 | 4,593 | |
| 442 | 피피티초보보 | 24.12.07.19:46 | 5,032 | |
| 441 | 신희경Hailey | 24.12.09.16:23 | 6,041 | |
| 440 | 한겨울 | 24.12.10.12:25 | 4,727 | |
| 439 | 태우 | 24.12.10.16:15 | 4,689 | |
| 438 | 탸우 | 24.12.10.21:43 | 4,461 | |
| 진수진 | 24.12.12.18:10 | 5,029 | ||
| 436 | 고서희🥛 | 24.12.12.23:36 | 4,541 | |
| 435 | 박준형 | 24.12.13.15:58 | 5,399 | |
| 434 | 익명_0761 | 24.12.15.10:26 | 4,766 |







작성 댓글