막대그래프가 너무 길어 단축이 필요할 때

하얀 물결처럼 중간에 넣어주는 저 도형!
어떤 방법으로 만드는게 가장 좋을까요?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,527 |
| 43 | 😝2517 | 25.12.20.23:04 | 1,309 | |
| 42 | 김예랑 | 25.12.30.13:30 | 1,388 | |
| 41 | 왕바우 | 26.01.05.11:07 | 1,267 | |
| 왕바우 | 26.01.08.19:04 | 1,142 | ||
| 39 | 일리일리 | 26.01.10.12:46 | 1,006 | |
| 38 | 안돼 | 26.01.10.13:00 | 974 | |
| 37 | 연두 | 26.01.10.17:16 | 1,001 | |
| 36 | 왕바우 | 26.01.10.17:30 | 1,200 | |
| 35 | 왕바우 | 26.01.11.15:03 | 1,402 | |
| 34 | 류재희 | 26.01.14.23:53 | 1,572 | |
| 33 | 곽재열 | 26.01.16.09:28 | 931 | |
| 32 | 김민찬1235 | 26.01.16.11:20 | 947 | |
| 31 | 왕바우 | 26.01.24.22:14 | 954 | |
| 30 | 회사원투쓰리 | 26.01.25.01:14 | 905 | |
| 29 | 조준식 | 26.01.28.20:13 | 933 |





작성 댓글