도형을 그룹화했는데 다시 개별적으로 조작하려면 어떻게 해야 하나요?
도형을 그룹화했는데 다시 개별적으로 조작하려면 어떻게 해야 하나요?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,585 |
| 463 | 핑크뮬리 | 24.11.15.16:17 | 4,789 | |
| 462 | 퇴사마렵 | 24.11.15.17:39 | 4,767 | |
| 461 | ㅎ | 24.11.20.13:17 | 7,555 | |
| 460 | 정성윤 | 24.11.21.22:43 | 4,806 | |
| 459 | 나그내 | 24.11.22.20:28 | 4,850 | |
| 458 | 나난 | 24.11.27.00:04 | 3,218 | |
| 457 | 다니엘서 | 24.11.28.09:09 | 4,669 | |
| 456 | 다니엘서 | 24.11.28.11:58 | 4,508 | |
| 455 | Oh | 24.12.02.10:38 | 4,594 | |
| 454 | 전중진 | 24.12.02.22:05 | 4,591 | |
| 453 | 숭생 | 24.12.03.11:55 | 4,638 | |
| 452 | 시아 | 24.12.03.14:21 | 5,606 | |
| 한겨울 | 24.12.03.14:38 | 5,001 | ||
| 450 | 인생은타이밍 | 24.12.03.14:47 | 4,856 | |
| 449 | 숍숍이 | 24.12.03.17:36 | 5,086 |






작성 댓글