PPT
PPT제작 시 표 데이터 넣을대 보고서의 수치를 하나씩 넣는 방법밖에 없을까요? ㅜ
댓글 0
댓글 쓰기| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,606 |
| 담홍펭귄 | 25.07.14.09:17 | 4,569 | ||
| 162 | 제이8 | 25.07.14.09:38 | 3,842 | |
| 161 | baegopang | 25.07.14.10:01 | 2,906 | |
| 160 | 김윈터 | 25.07.15.02:01 | 4,890 | |
| 159 | 정애 | 25.07.16.02:05 | 4,790 | |
| 158 | 오동통통통 | 25.07.16.21:52 | 2,889 | |
| 157 | 연정 | 25.07.17.09:54 | 2,885 | |
| 156 | 펭귄1호 | 25.07.17.16:53 | 3,162 | |
| 155 | 김김김이이이 | 25.07.17.22:32 | 2,909 | |
| 154 | 김상혁 | 25.07.18.18:22 | 2,896 | |
| 153 | 이수미3100 | 25.07.18.19:59 | 2,766 | |
| 152 | 초코코코 | 25.07.20.22:10 | 5,264 | |
| 151 | 팡팡팡이 | 25.07.21.09:30 | 2,938 | |
| 150 | 김수현1626 | 25.07.22.12:22 | 4,037 | |
| 149 | 란귄펭파 | 25.07.23.23:39 | 2,883 |





작성 댓글