PPT
PPT제작 시 표 데이터 넣을대 보고서의 수치를 하나씩 넣는 방법밖에 없을까요? ㅜ
댓글 0
댓글 쓰기| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,524 |
| 313 | 팡팡팡이 | 25.07.21.09:30 | 2,928 | |
| 312 | 초코코코 | 25.07.20.22:10 | 5,254 | |
| 311 | 이수미3100 | 25.07.18.19:59 | 2,761 | |
| 310 | 김상혁 | 25.07.18.18:22 | 2,886 | |
| 309 | 김김김이이이 | 25.07.17.22:32 | 2,901 | |
| 308 | 펭귄1호 | 25.07.17.16:53 | 3,154 | |
| 307 | 연정 | 25.07.17.09:54 | 2,873 | |
| 306 | 오동통통통 | 25.07.16.21:52 | 2,886 | |
| 305 | 정애 | 25.07.16.02:05 | 4,783 | |
| 304 | 김윈터 | 25.07.15.02:01 | 4,885 | |
| 303 | baegopang | 25.07.14.10:01 | 2,899 | |
| 302 | 제이8 | 25.07.14.09:38 | 3,831 | |
| 담홍펭귄 | 25.07.14.09:17 | 4,564 | ||
| 300 | 인천코끼리 | 25.07.12.22:51 | 4,451 | |
| 299 | 이민혁4501 | 25.07.12.16:10 | 3,060 |





작성 댓글