ppt 만들 때 과정
ppt를 처음 만들기 시작할 때 어떤 곳에 무엇을 넣고 어떤 내용을 넣어야 할 지 망설이는 시간이 너무 길어요...
여러분은 어떤 식으로 시작하시나요?
댓글 1
댓글 쓰기
서대문너구리
25.05.07. 01:03
저는 우선 발표 내용을 먼저 정리하고, 핵심만 추려서 만드는 편입니다. 텍스트는 가능한 빼는 편이고, 이미지나 영상처럼 시청각 자료를 많이 넣어요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,623 |
| 343 | 김씨표류기4527 | 25.05.05.20:53 | 4,063 | |
| 342 | 김은유1025 | 25.05.05.21:16 | 4,124 | |
| 341 | 김태연4521 | 25.05.05.21:17 | 3,957 | |
| 340 | 김은유1025 | 25.05.05.21:18 | 4,378 | |
| DEW | 25.05.05.23:08 | 3,824 | ||
| 338 | 마라탕후루 | 25.05.06.20:26 | 4,054 | |
| 337 | .3704 | 25.05.06.23:02 | 3,944 | |
| 336 | 서대문너구리 | 25.05.07.01:05 | 3,889 | |
| 335 | tide3434 | 25.05.07.15:37 | 3,847 | |
| 334 | 제육쳐돌이 | 25.05.07.16:58 | 6,707 | |
| 333 | 잇사이트 | 25.05.08.16:33 | 4,218 | |
| 332 | 이수정0411 | 25.05.08.17:24 | 3,914 | |
| 331 | 20613안시우 | 25.05.08.20:24 | 3,838 | |
| 330 | 마승연 | 25.05.08.21:15 | 5,281 | |
| 329 | 이재현3811 | 25.05.09.10:43 | 3,883 |





작성 댓글