Ppt 깔끔하게 만드는법,,
여태까지 만든 ppt는 다 탬플릿을 썼어서 꽤나 깔끔하게 잘 만들었었는데 평?생? 탬플릿만 쓸 순 없으니깐요,, ppt 구성이라던지,, 이런걸 어떻게 해야 깔끔하게 잘 만들 수 있을까 싶어서 올려봐용,,
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,490 |
| 118 | 정미화 | 25.05.03.01:51 | 4,352 | |
| 117 | 남연주 | 25.05.02.23:02 | 3,884 | |
| 116 | 방가방가 | 25.05.02.22:22 | 5,453 | |
| 115 | 뇸뇸롬 | 25.05.02.15:03 | 4,209 | |
| 114 | 바다 | 25.05.02.14:22 | 4,264 | |
| 113 | 초코민트아이스크림 | 25.05.02.12:28 | 4,015 | |
| 112 | 준하 | 25.05.01.23:11 | 4,067 | |
| 111 | 개바리짱이얌 | 25.05.01.16:09 | 3,115 | |
| 110 | 방가방가 | 25.04.30.22:21 | 4,070 | |
| 집가고싶다 | 25.04.30.07:34 | 4,397 | ||
| 108 | Andromeda | 25.04.30.06:23 | 4,050 | |
| 107 | 밈마밈 | 25.04.29.22:19 | 4,355 | |
| 106 | 문미라4937 | 25.04.29.21:02 | 4,208 | |
| 105 | 이한별4423 | 25.04.29.16:47 | 4,134 | |
| 104 | 주은3248 | 25.04.29.14:32 | 4,313 |








작성 댓글