가운데 원과 원을 연결한 도형. 어떤 방법이 가장 좋을까요?

저는 원과 사각형으 이용해서 점편집으로 수동으로 맞추려고 하니까 예쁘게 나오지가 않네요
댓글 4
댓글 쓰기일단 원 2개를 약간의 공간을 두고 떨어뜨립니다.
그리고 선의 자유형 도형을 이용해서 마름모 형태로 두 원에 포개어 사각형을 만듭니다.
그리고 두 원과 만든 사각형을 도형 병합의 통합을 해줍니다.
그리고 나서 타원을 만들어 두 원의 가운데 오목하게 들어간 부분 만큼 아래 위로 빼 줍니다.
그 다음에 만들어진 도형을 점 편집하여 곡선을 매끄럽게 만들면 최종적으로 만들 수 있습니다.
그리고 선의 자유형 도형을 이용해서 마름모 형태로 두 원에 포개어 사각형을 만듭니다.
그리고 두 원과 만든 사각형을 도형 병합의 통합을 해줍니다.
그리고 나서 타원을 만들어 두 원의 가운데 오목하게 들어간 부분 만큼 아래 위로 빼 줍니다.
그 다음에 만들어진 도형을 점 편집하여 곡선을 매끄럽게 만들면 최종적으로 만들 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,615 |
| 43 | 😝2517 | 25.12.20.23:04 | 1,313 | |
| 42 | 김예랑 | 25.12.30.13:30 | 1,400 | |
| 41 | 왕바우 | 26.01.05.11:07 | 1,272 | |
| 40 | 왕바우 | 26.01.08.19:04 | 1,151 | |
| 39 | 일리일리 | 26.01.10.12:46 | 1,010 | |
| 38 | 안돼 | 26.01.10.13:00 | 985 | |
| 37 | 연두 | 26.01.10.17:16 | 1,009 | |
| 왕바우 | 26.01.10.17:30 | 1,208 | ||
| 35 | 왕바우 | 26.01.11.15:03 | 1,419 | |
| 34 | 류재희 | 26.01.14.23:53 | 1,600 | |
| 33 | 곽재열 | 26.01.16.09:28 | 938 | |
| 32 | 김민찬1235 | 26.01.16.11:20 | 957 | |
| 31 | 왕바우 | 26.01.24.22:14 | 965 | |
| 30 | 회사원투쓰리 | 26.01.25.01:14 | 910 | |
| 29 | 조준식 | 26.01.28.20:13 | 941 |





작성 댓글