파워포인트 버전별 콘텐츠 구분 제안
안녕하세요~
인스타랑 유투브에 미스터 피피티님 글을 항상 관심있게 보고 있습니다
평소에는 PPT에 크게 힘을 안들이는데 얼마전 멋진 기능을 보고 사업계획에 반영해보고 싶었는데
해당기능은...제가 사용하는 파워포인트 버전에는 지원을 하지 않더군요...
보통 중소기업들은 Office 버전이 2013인 경우가 많아서..
최신버전의 파워포인트 기능들은 그림의 떡이네요..
아마 2013버전을 쓰는 직장인이 많을 것 같아서
2013버전만으로 가능한 PT 내용들을 분류해주시면 좋을 것 같습니다
댓글 1
댓글 쓰기| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,526 |
| 13 | 한겨울 | 24.12.03.14:38 | 4,999 | |
| 12 | 시아 | 24.12.03.14:21 | 5,599 | |
| 11 | 숭생 | 24.12.03.11:55 | 4,634 | |
| 10 | 전중진 | 24.12.02.22:05 | 4,588 | |
| Oh | 24.12.02.10:38 | 4,589 | ||
| 8 | 다니엘서 | 24.11.28.11:58 | 4,508 | |
| 7 | 다니엘서 | 24.11.28.09:09 | 4,667 | |
| 6 | 나난 | 24.11.27.00:04 | 3,215 | |
| 5 | 나그내 | 24.11.22.20:28 | 4,845 | |
| 4 | 정성윤 | 24.11.21.22:43 | 4,803 | |
| 3 | ㅎ | 24.11.20.13:17 | 7,538 | |
| 2 | 퇴사마렵 | 24.11.15.17:39 | 4,765 | |
| 1 | 핑크뮬리 | 24.11.15.16:17 | 4,786 |







작성 댓글