이 이미지에서 비행기 항로처럼 곡선을 표현하려면 어떻게 하나요? <ppt>

도형의 곡선을 이용해서 아무리 해봐도 저렇게 둥근 곡선은 안만들어 지네요.
제가 잘 못해서 그런건지 모르겠어요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,517 |
| 208 | 김재학2729 | 25.06.17.09:35 | 5,400 | |
| 207 | 경 | 25.06.17.11:41 | 4,199 | |
| 206 | 시원한도원녁에서드럼연주 | 25.06.17.13:48 | 3,354 | |
| 205 | 에베벱 | 25.06.17.21:41 | 4,399 | |
| 204 | 현쥬 | 25.06.20.22:54 | 3,950 | |
| 203 | HayoonPotter | 25.06.21.17:18 | 3,362 | |
| 202 | 김채은2505 | 25.06.22.00:34 | 3,296 | |
| 201 | 이인선 | 25.06.22.17:24 | 3,298 | |
| 200 | 오지승 | 25.06.23.14:09 | 9,138 | |
| 199 | 김상혁 | 25.06.24.10:49 | 3,446 | |
| 198 | 이영진5443 | 25.06.24.10:57 | 3,401 | |
| 197 | 개바리짱이얌 | 25.06.24.16:54 | 3,348 | |
| 196 | rosiddl_42 | 25.06.25.17:02 | 3,222 | |
| 195 | 왕바우 | 25.06.26.22:37 | 5,728 | |
| 왕바우 | 25.06.29.23:52 | 3,427 |






작성 댓글