PPT 도형 너비에 맞춰 생성 알려주세요ㅠㅠ
네모 도형이 있다면 그 도형 너비에 맞춰 위에 도형을 여러개 만들고 싶은데 인터넷을 뒤져봐도 나오질 않아 답답헙니듀ㅠㅠ
너비에 맞춰서 도형 생성하는 법 알려주실분,,
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,601 |
| 253 | 이재룡4406 | 25.05.27.18:45 | 8,316 | |
| 252 | kwack | 25.05.27.19:01 | 3,873 | |
| 251 | 자몽허니블랙티가최고야 | 25.05.27.23:16 | 5,437 | |
| 250 | he_din | 25.05.28.01:37 | 4,361 | |
| 249 | 바다 | 25.05.28.13:57 | 3,837 | |
| 248 | 최유진1221 | 25.05.28.18:36 | 3,638 | |
| 247 | 강민서2543 | 25.05.28.20:40 | 4,413 | |
| 246 | 윤가희 | 25.05.29.08:40 | 3,609 | |
| 245 | 수진박 | 25.05.29.15:28 | 6,257 | |
| 244 | 하이오공 | 25.05.29.20:33 | 3,655 | |
| 243 | 꽈 | 25.05.29.21:00 | 4,093 | |
| 242 | 얼 | 25.05.29.22:50 | 4,450 | |
| 241 | 하이 | 25.05.29.23:01 | 4,061 | |
| 240 | 임지수 | 25.05.30.10:47 | 3,576 | |
| 062100 | 25.05.30.14:31 | 4,745 |





작성 댓글