피피티 도형 서식 질문

도형을 만들면 도형서식 칸에 보통 채우기 및 선 이게 먼저 나오는데 어느순간부터 효과부터 떠요
변경하는 방법이 있을까요?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,634 |
| 343 | 김씨표류기4527 | 25.05.05.20:53 | 4,065 | |
| 342 | 김은유1025 | 25.05.05.21:16 | 4,126 | |
| 341 | 김태연4521 | 25.05.05.21:17 | 3,958 | |
| 340 | 김은유1025 | 25.05.05.21:18 | 4,380 | |
| 339 | DEW | 25.05.05.23:08 | 3,826 | |
| 338 | 마라탕후루 | 25.05.06.20:26 | 4,055 | |
| 337 | .3704 | 25.05.06.23:02 | 3,945 | |
| 336 | 서대문너구리 | 25.05.07.01:05 | 3,891 | |
| tide3434 | 25.05.07.15:37 | 3,847 | ||
| 334 | 제육쳐돌이 | 25.05.07.16:58 | 6,714 | |
| 333 | 잇사이트 | 25.05.08.16:33 | 4,218 | |
| 332 | 이수정0411 | 25.05.08.17:24 | 3,916 | |
| 331 | 20613안시우 | 25.05.08.20:24 | 3,841 | |
| 330 | 마승연 | 25.05.08.21:15 | 5,281 | |
| 329 | 이재현3811 | 25.05.09.10:43 | 3,885 |





작성 댓글