ppt
ppt에 숫자 누르면 문제로 넘어가고 그 문제를 맞추면 답으로 넘어가는 그런 효과는 어떻게 해야하나요..?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,623 |
| 373 | 이수정0411 | 25.04.25.16:21 | 6,054 | |
| 372 | ♥︎3412 | 25.04.26.03:37 | 4,287 | |
| 371 | 커피먹고힘내 | 25.04.26.15:06 | 4,468 | |
| 370 | 김민서1613 | 25.04.26.23:41 | 4,128 | |
| 369 | 서빈 | 25.04.27.10:05 | 4,383 | |
| 368 | 안유준 | 25.04.27.14:44 | 4,256 | |
| 367 | 박하 | 25.04.27.18:06 | 4,146 | |
| 366 | 박현주3637 | 25.04.27.21:56 | 4,181 | |
| 365 | 이주현0558 | 25.04.28.01:07 | 4,150 | |
| 364 | 이리로 | 25.04.28.16:35 | 4,460 | |
| 363 | 자영4266 | 25.04.28.16:45 | 4,450 | |
| 이수민0259 | 25.04.29.10:06 | 4,180 | ||
| 361 | minhy_38 | 25.04.29.11:45 | 5,478 | |
| 360 | 주은3248 | 25.04.29.14:32 | 4,321 | |
| 359 | 이한별4423 | 25.04.29.16:47 | 4,140 |






작성 댓글