디자인 팁
보고서 만들다 보면 디자인이 너무 밋밋하거나 촌스러워 보여서 고민이에요.
폰트랑 색 조합만 바꿔도 느낌이 확 달라지던데… 다들 어떤 기준으로 정하시나요?
댓글 6
댓글 쓰기| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,517 |
| 88 | 피피티 | 25.04.24.17:09 | 4,553 | |
| 87 | 피곤핑 | 25.04.24.15:21 | 6,288 | |
| 86 | allsdudi | 25.04.24.10:43 | 4,333 | |
| 85 | 연어마스터 | 25.04.23.20:47 | 4,193 | |
| 84 | 연어마스터 | 25.04.23.20:46 | 4,160 | |
| 83 | 비형 | 25.04.23.13:47 | 4,294 | |
| 82 | 이레_! | 25.04.23.11:17 | 4,663 | |
| 81 | 구고운 | 25.04.22.16:18 | 5,714 | |
| 80 | 김민지4079 | 25.04.22.14:52 | 4,855 | |
| 79 | 장지영0603 | 25.04.21.17:09 | 8,557 | |
| 냐냐v | 25.04.21.17:03 | 4,614 | ||
| 77 | QWERTY | 25.04.21.15:37 | 4,589 | |
| 76 | 오늘치킨어때 | 25.04.21.14:32 | 5,736 | |
| 75 | 퐈이어족 | 25.04.20.19:08 | 4,504 | |
| 74 | 칼퇴직딩 | 25.04.20.12:15 | 4,537 |






작성 댓글