디자인 팁
보고서 만들다 보면 디자인이 너무 밋밋하거나 촌스러워 보여서 고민이에요.
폰트랑 색 조합만 바꿔도 느낌이 확 달라지던데… 다들 어떤 기준으로 정하시나요?
댓글 6
댓글 쓰기| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 📌《프로그램 사용 및 활용》관련 질문만 부탁드려요😊 (그 외 ➡️ Q&A) 54 | 파란펭귄 | 24.12.12.20:45 | 306,527 |
| 388 | 오늘치킨어때 | 25.04.21.14:32 | 5,741 | |
| 387 | QWERTY | 25.04.21.15:37 | 4,593 | |
| 냐냐v | 25.04.21.17:03 | 4,615 | ||
| 385 | 장지영0603 | 25.04.21.17:09 | 8,558 | |
| 384 | 김민지4079 | 25.04.22.14:52 | 4,856 | |
| 383 | 구고운 | 25.04.22.16:18 | 5,716 | |
| 382 | 이레_! | 25.04.23.11:17 | 4,664 | |
| 381 | 비형 | 25.04.23.13:47 | 4,294 | |
| 380 | 연어마스터 | 25.04.23.20:46 | 4,162 | |
| 379 | 연어마스터 | 25.04.23.20:47 | 4,196 | |
| 378 | allsdudi | 25.04.24.10:43 | 4,335 | |
| 377 | 피곤핑 | 25.04.24.15:21 | 6,290 | |
| 376 | 피피티 | 25.04.24.17:09 | 4,556 | |
| 375 | 이정민3021 | 25.04.25.01:41 | 4,379 | |
| 374 | 윤진 | 25.04.25.04:28 | 4,238 |






작성 댓글