<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>파란펭귄</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://paranpenguin.co.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://paranpenguin.co.kr/atom"/>
	<updated>2026-06-25T11:08:08+09:00</updated>
	<id>https://paranpenguin.co.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>다운로드 99%에서 멈춰요ㅜ.ㅜ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/412515"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/412515#comment"/>		<id>https://paranpenguin.co.kr/answer/412515</id>
		<published>2026-06-22T18:19:37+09:00</published>
		<updated>2026-06-22T18:27:21+09:00</updated>
		<author>
			<name>박민아1350</name>
		</author>
		<summary type="text">다운로드 99%에서 멈춥니다 마스터 팩 구입했습니다</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;다운로드 99%에서 멈춥니다 마스터 팩 구입했습니다&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>pdf 내보내기 할 때 글씨 색상 변경</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/411546"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/411546#comment"/>		<id>https://paranpenguin.co.kr/answer/411546</id>
		<published>2026-06-18T17:45:59+09:00</published>
		<updated>2026-06-19T15:03:35+09:00</updated>
		<author>
			<name>하임</name>
		</author>
		<summary type="text">pdf 내보내기를 하면 글씨 색상이 변경돼요. 흰색이나 노란색, 하늘색 글씨가 검정으로 바뀌는데 이거 왜그런걸까요? 해결 방법 궁금해요 ㅠㅠ</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;pdf 내보내기를 하면 글씨 색상이 변경돼요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;흰색이나 노란색, 하늘색 글씨가 검정으로 바뀌는데 이거 왜그런걸까요?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;해결 방법 궁금해요 ㅠㅠ&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>혹시 이거 어디서 다운받나요?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/405294"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/405294#comment"/>		<id>https://paranpenguin.co.kr/answer/405294</id>
		<published>2026-06-07T22:35:57+09:00</published>
		<updated>2026-06-08T09:03:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>강지원3712</name>
		</author>
		<summary type="text">아무리 찾아봐도 없어서 질문드립니다</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://paranpenguin.co.kr/files/attach/images/2026/06/07/274312129374e74a5b08dc3e193bb303.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;아무리 찾아봐도 없어서 질문드립니다&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>회사 피피티제작</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/398934"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/398934#comment"/>		<id>https://paranpenguin.co.kr/answer/398934</id>
		<published>2026-05-20T09:32:24+09:00</published>
		<updated>2026-05-20T11:25:07+09:00</updated>
		<author>
			<name>졍ㅇㅣa</name>
		</author>
		<summary type="text">회사소개 피피티 만드는 막중한(?)임무를 받았는데요~ 공간 사진들 같은경우 사진넣고 간단한 소개를 넣어야하는 슬라이드가 많이 필요한데 어떻게 하더라도 너무 촌스럽?게 되더라구요..좋은 아이디어같은게 있을지....ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;회사소개 피피티 만드는 막중한(?)임무를 받았는데요~&lt;/p&gt; &lt;p&gt;공간 사진들 같은경우 사진넣고 간단한 소개를 넣어야하는 슬라이드가 많이 필요한데&lt;/p&gt; &lt;p&gt;어떻게 하더라도 너무 촌스럽?게 되더라구요..좋은 아이디어같은게 있을지....ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>비밀번호변경문의</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/qna/398903"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/qna/398903#comment"/>		<id>https://paranpenguin.co.kr/qna/398903</id>
		<published>2026-05-20T09:19:00+09:00</published>
		<updated>2026-05-20T11:42:10+09:00</updated>
		<author>
			<name>강수정4009</name>
		</author>
		<summary type="text">비밀번호를 변경하려 클릭해서 들어갔는데 홈화면으로 돌아와요</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;비밀번호를 변경하려 클릭해서 들어갔는데 홈화면으로 돌아와요 &lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>특수기호 질문드려요</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/391009"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/391009#comment"/>		<id>https://paranpenguin.co.kr/answer/391009</id>
		<published>2026-04-28T17:59:58+09:00</published>
		<updated>2026-04-29T10:25:54+09:00</updated>
		<author>
			<name>김현지4611</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요 이번에 PPT 포맷 다운받고 만들고 있어요. 기본 글꼴이 나눔스퀘어 네오 Heavy 또는 BOLD로 제작되어 있더군요, 그런데 자주 사용하는 특수기호 (º, ±)가 삽입이 안되서 질문드려요. 해당 특수기호를 사용할 수 있는 방법 알고 계시면 부탁드려요 감사합니다!</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;안녕하세요&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;이번에 PPT 포맷 다운받고 만들고 있어요. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;기본 글꼴이 나눔스퀘어 네오 Heavy 또는 BOLD로 제작되어 있더군요, &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;그런데 자주 사용하는 특수기호 (º, &lt;span style=&quot;font-family:&#039;맑은 고딕&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;±)가 삽입이 안되서 질문드려요. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;맑은 고딕&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;해당 특수기호를 사용할 수 있는 방법 알고 계시면 부탁드려요&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;맑은 고딕&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;감사합니다!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>안녕하세요 템플릿 구매했는데요 폰트 관련 문의드립니다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/qna/381314"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/qna/381314#comment"/>		<id>https://paranpenguin.co.kr/qna/381314</id>
		<published>2026-04-06T01:44:02+09:00</published>
		<updated>2026-04-06T09:21:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>김남오</name>
		</author>
		<summary type="text">폰트 필수라는데 발표자료를 제 화면에서 만들다가 학회장 이런데서 외부로 파일 넘겨서 발표할때 있잖아요 그럼 폰트 깨지지 않나요? 아니면 폰트가 피피티 안에 저장되서 그럴 일 없나요</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;폰트 필수라는데&lt;/p&gt; &lt;p&gt;발표자료를 제 화면에서 만들다가 &lt;/p&gt; &lt;p&gt;학회장 이런데서 외부로 파일 넘겨서 발표할때 있잖아요&lt;/p&gt; &lt;p&gt;그럼 폰트 깨지지 않나요?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;아니면 폰트가 피피티 안에 저장되서 그럴 일 없나요&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>기획서나 제안 템플릿 확인해볼수 있는 그런 사이트 없을까요 ?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/376220"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/376220#comment"/>		<id>https://paranpenguin.co.kr/answer/376220</id>
		<published>2026-03-28T15:20:38+09:00</published>
		<updated>2026-03-31T16:54:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>김혜진</name>
		</author>
		<summary type="text">제안서 작성 시 참고할 수 있는 사이트가 있을까요</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;제안서 작성 시 참고할 수 있는 사이트가 있을까요 &lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>템플릿 구매후 재다운로드 여부</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/qna/371911"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/qna/371911#comment"/>		<id>https://paranpenguin.co.kr/qna/371911</id>
		<published>2026-03-21T11:14:25+09:00</published>
		<updated>2026-03-24T11:02:26+09:00</updated>
		<author>
			<name>최완범</name>
		</author>
		<summary type="text">ppt템플릿을 구매이후에 다운로드를 집 pc에서 실행을 했는데 템플릿 홈페이지에서 사무실 pc로 다운로드를 해 작업진행을 할려구 하니 다운로드는 되는데 압축파일을 열수 없다고 해서 문의드립니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;ppt템플릿을 구매이후에 다운로드를 집 pc에서 실행을 했는데&lt;/p&gt; &lt;p&gt;템플릿 홈페이지에서 사무실 pc로 다운로드를 해 작업진행을 할려구 하니 다운로드는 되는데&lt;br /&gt; 압축파일을 열수 없다고 해서 문의드립니다.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>PPT자료 제작가능하시나요?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/qna/368681"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/qna/368681#comment"/>		<id>https://paranpenguin.co.kr/qna/368681</id>
		<published>2026-03-16T00:06:29+09:00</published>
		<updated>2026-03-16T11:07:05+09:00</updated>
		<author>
			<name>최프로</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요 중소기업 방산제조업용 PPT자료 발표용이 필요한데요 제작의뢰하면 가능하신가해세요.. 총 5장정도고요 내용은 크게 많지는않습니다 답변주시면 감사하겠습니다ㅠ ..</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요&lt;/p&gt; &lt;p&gt;중소기업 방산제조업용 PPT자료 발표용이 필요한데요&lt;/p&gt; &lt;p&gt;제작의뢰하면 가능하신가해세요..&lt;/p&gt; &lt;p&gt;총 5장정도고요 내용은 크게 많지는않습니다&lt;/p&gt; &lt;p&gt;답변주시면 감사하겠습니다ㅠ&lt;/p&gt; &lt;p&gt;.. &lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>레퍼런스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/367235"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/367235#comment"/>		<id>https://paranpenguin.co.kr/answer/367235</id>
		<published>2026-03-13T09:09:07+09:00</published>
		<updated>2026-03-13T09:26:54+09:00</updated>
		<author>
			<name>밈밈</name>
		</author>
		<summary type="text">오랫만에 파란펭귄 사이트들어왔더니... 뭔가 달라진거같은데 기분탓인가요? 레퍼런스 다운이 안되는데... 왜그런건지 모르겟네요ㅠㅠ</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;오랫만에 파란펭귄 사이트들어왔더니... 뭔가 달라진거같은데&lt;/p&gt; &lt;p&gt;기분탓인가요?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;레퍼런스 다운이 안되는데... 왜그런건지 모르겟네요ㅠㅠ&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>그림으로 되어있는 인포그래픽 색 변경문의</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/365035"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/365035#comment"/>		<id>https://paranpenguin.co.kr/answer/365035</id>
		<published>2026-03-10T10:19:17+09:00</published>
		<updated>2026-03-11T14:15:48+09:00</updated>
		<author>
			<name>핑크플로</name>
		</author>
		<summary type="text">PPT 2번자료에 해당 인포그래픽이 도형이 아니라 사진(그림)으로 되어있어서 도형 색상 변경을 어떻게 할 지 문의드립니다. 어두운 색상으로 해야하는데, 색을 변경해도 흐릿하게 들어가더라구요. 해당 경우 원하는 색상으로 바꾸는 방법을 문의드립니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;PPT 2번자료에 해당 인포그래픽이 도형이 아니라 사진(그림)으로 되어있어서 도형 색상 변경을 어떻게 할 지 문의드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;어두운 색상으로 해야하는데, 색을 변경해도 흐릿하게 들어가더라구요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;해당 경우 원하는 색상으로 바꾸는 방법을 문의드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;스크린샷 2026-03-10 101628.png&quot; src=&quot;https://paranpenguin.co.kr/files/attach/images/2026/03/10/29441155e400c54cb1efa94c06e42746.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>ppt 초보</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/364371"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/364371#comment"/>		<id>https://paranpenguin.co.kr/answer/364371</id>
		<published>2026-03-08T21:58:28+09:00</published>
		<updated>2026-03-09T09:21:17+09:00</updated>
		<author>
			<name>코코몽</name>
		</author>
		<summary type="text">여기서 템플릿 같은거 다운로드 받고싶은데 조건 같은게 따로 있는걸까요,,?! 처음 사용해봐서 여쭤봅니다 ㅠㅠ</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;여기서 템플릿 같은거 다운로드 받고싶은데 조건 같은게 따로 있는걸까요,,?! 처음 사용해봐서 여쭤봅니다 ㅠㅠ&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>PPT 단축키 공부하고 싶은데 잘 정리된 자료 있을까요??</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/363784"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/363784#comment"/>		<id>https://paranpenguin.co.kr/answer/363784</id>
		<published>2026-03-07T14:00:47+09:00</published>
		<updated>2026-03-10T13:50:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>조민성</name>
		</author>
		<summary type="text">PPT 작업하면 항상 노가다 하는 느낌입니다. 단축키 일부만 자주 사용 중인데요 작업 효율 높일 수 있는 단축키 정리된 파일이나 내용 있으면 공유 부탁드립니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;PPT 작업하면 항상 노가다 하는 느낌입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;단축키 일부만 자주 사용 중인데요&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;작업 효율 높일 수 있는 단축키 정리된 파일이나 내용 있으면&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;공유 부탁드립니다.&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>색감이쁘게 쓰는법 알려주세요</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/363690"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://paranpenguin.co.kr/answer/363690#comment"/>		<id>https://paranpenguin.co.kr/answer/363690</id>
		<published>2026-03-07T00:02:31+09:00</published>
		<updated>2026-03-07T23:15:13+09:00</updated>
		<author>
			<name>승연5446</name>
		</author>
		<summary type="text">만들다보면 색감이 안어울리는것같아요ㅜㅜ 색감 잘맞추는 팁있나요?</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;만들다보면 색감이 안어울리는것같아요ㅜㅜ 색감 잘맞추는 팁있나요?&lt;/p&gt;</content>			</entry></feed>
